Tarife orientative
Valorile de mai jos sunt orientative; oferta finală se stabilește după analiza situației concrete.
| Serviciu IT | Descriere | Taxă |
|---|---|---|
| Intervenție IT | Diagnosticare și remediere probleme hardware sau software în cadrul unei intervenții standard. | 150 lei |
| Suport IT remote | Asistență la distanță pentru probleme software și configurări uzuale (fără deplasare). | 100 lei |
| Configurare rețea | Configurare router, access point, LAN/WLAN și testare funcționalitate. | 200 – 300 lei |
| Mentenanță IT | Mentenanță preventivă lunară, actualizări și suport tehnic de bază. | 400 – 600 lei / lună |
| Proiecte server / rețele extinse | Implementare, documentare și migrare — se stabilește după evaluare. | la ofertă |
* Taxele nu includ echipamente sau licențe software, decât dacă se specifică explicit.
Notă: Valorile exacte se stabilesc după discuția inițială în care încercăm să dezbatem toate aspectele. Pentru ofertă personalizată,
folosiți datele de contact din secțiunea Contact.